So ordern Sie im börslichen Handel
Börsenplätze, Preise pro Order und Handelszeiten
Börse | Portrait | Gesamtpreis pro Order | Handelszeiten |
Wien | ab 6,80 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Elektronische Börsen
Börse | Portrait | Gesamtpreis pro Order | Handelszeiten |
Xetra | ab 6,89 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr | |
Stuttgart-Euwax | ab 5,76 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 20.00 Uhr | |
Frankfurt-Scoach | ab 5,76 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 20.00 Uhr |
Parkettbörsen
Börse | Portrait | Gesamtpreis pro Order | Handelszeiten |
München | ab 7,13 € | Montag - Freitag; 8.00 Uhr - 20.00 Uhr | |
Berlin, Bremen | ab 7,18 € | Montag - Freitag; 8.00 Uhr - 20.00 Uhr | |
Düsseldorf | ab 7,18 € | Montag - Freitag; 8.00 Uhr - 20.00 Uhr | |
Hamburg, Hannover | ab 7,30 € | Montag - Freitag; 8.00 Uhr - 20.00 Uhr | |
Frankfurt | ab 9,92 € | Montag - Freitag; 8.00 Uhr - 20.00 Uhr | |
Stuttgart | ab 11,27 € | Montag - Freitag; 8.00 Uhr - 20.00 Uhr |
Tradegate Exchange
Börse | Gesamtpreis pro Order | Handelszeiten |
Tradegate | ab 5,90 € | Montag - Freitag; 8.00 Uhr - 22.00 Uhr |
Handelskalender
| Datum | Feiertag | DE | AT | USA | Kanada | Kundenbetreuung |
| 01.01.2011 | Neujahr | |||||
| 03.01.2011 | Neujahr | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 06.01.2011 | Heilige Drei Könige | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 17.01.2011 | Martin Luther King Day | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 21.02.2011 |
Presidents Day | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 22.04.2011 | Karfreitag | |||||
| 25.04.2011 | Ostermontag | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 23.05.2011 | Victoria-Tag | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 30.05.2011 | Memorial Day | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 02.06.2011 | Christi Himmelfahrt | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 13.06.2011 | Pfingstmontag | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 23.06.2011 | Fronleichnam | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 01.07.2011 | Kanada Tag | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 04.07.2011 | Unabhängigkeitstag | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 01.08.2011 | Civic Day | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 15.08.2011 | Maria Himmelfahrt | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 05.09.2011 | Tag der Arbeit | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 10.10.2011 | Thanksgiving Day | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 26.10.2011 | Nationalfeiertag | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 01.11.2011 | Allerheiligen | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 24.11.2011 | Thanksgiving Day | bis 13:00 Uhr | 08:00-22.00 Uhr | |||
| 08.12.2011 | Mariä Empfängnis | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 24.12.2011 | Heiligabend | |||||
| 26.12.2011 | 2. Weihnachtsfeiertag | |||||
| 27.12.2011 | Boxing Day | 08:00-22.00 Uhr | ||||
| 30.12.2011 | Kein Handel (AT) | 08:00-16.00 Uhr | ||||
| 31.12.2011 | Silvester |
und ausländischen Aktien,






Kommentare
2 KommentareWichtiger Hinweis
Bitte kontaktieren Sie für Fragen und Anforderungen zu Ihrem Konto und Depot ausschliesslich unseren Kundenservice. Eine Bearbeitung über diesen Kommentarbereich erfolgt grundsätzlich nicht.
Bitte beachten Sie ausserdem, dass Sie hier keine Kommunikationsplattform vorfinden.
Benutzen Sie dazu die Community unter www.waytrading.de.
Kommentar erstellen
ich habe eine frage die werbung sagt pro Order 5,00€ + börsengebührn aber hier oben steht ab 6,80€ / 7,87€ usw. also was stimmt jetzt ab 5€ oder ab die oben genannten preise
Beide Angaben stimmen.
Es ist so, dass die 5,- EUR die Ordergebühren von flatex sind und die anderen von Ihnen genannten Preise die kompletten Orderspesen sind, also flatex Gebühr + Börsengebühr.
Viele Grüße, flatex Service
Vielen Dank für Ihren Kommentar. Wir haben die Änderung vorgenommen.
Bitte entschuldigen Sie das Versehen.
Viele Grüße, flatex Service