Börsenplätze und Handelszeiten
Börse | Gesamtpreis pro Order | Handelszeiten (MEZ) |
NYSE Alternext US. | flat 19,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
NASDAQ (USA) | flat 19,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
NASDAQ OBB (OTC OBB) (USA) | flat 19,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
Toronto (Kanada) | flat 19,90 € | Montag - Freitag; 15.30 Uhr - 22.00 Uhr |
Euronext Brüssel (Belgien) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Euronext Lissabon (Portugal) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Euronext Paris (Frankreich) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Euronext Amsterdam (Niederlande) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Mailand (Italien) | flat 24,90 € | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.30 Uhr |
Zürich (Schweiz) | 24,90 € + Börsengebühren | Montag - Freitag; 9.00 Uhr - 17.35 Uhr |
Handelsmöglichkeiten von Aktien an Auslandsbörsen
Handelsmöglichkeiten von Aktien an Auslandsbörsen





Kommentare
1 KommentareWichtiger Hinweis
Bitte kontaktieren Sie für Fragen und Anforderungen zu Ihrem Konto und Depot ausschliesslich unseren Kundenservice. Eine Bearbeitung über diesen Kommentarbereich erfolgt grundsätzlich nicht.
Bitte beachten Sie ausserdem, dass Sie hier keine Kommunikationsplattform vorfinden.
Benutzen Sie dazu die Community unter www.waytrading.de.
Kommentar erstellen
Ich sehe keine Auflistung von Börsen in GB (London, Dublin)?! Ist die Order hierfür bei Flatex nicht möglich?
Mit lieben Grüßen
Es ist in der Tat so, dass Sie über flatex nicht an den Börsen in London und Dublin handeln können.
Viele Grüße, flatex Service