
Kurzüberblick
| Börse Wien | Xetra, Parkett | Außerbörslich | Auslandsbörsen | Ohne Gebühren |
Handelsmöglichkeiten | Aktien, Zertifikate, | Aktien, | Aktien, Zertifikate, | Aktien in USA, Kanada, | Zertifikate, Fonds, |
Preis pro Order | ab 5,00 € | ab 5,00 € | ab 5,90 € | ab 19,90 € | 0,00 € |
Börsengebühren1 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
kostenpflichtige | Nein3 | Nein3 | Nein | Nein | Nein |
Handel über flatex-Trader | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Handelszeiten | 9.00 - 17.30 Uhr | Xetra | 8.00-22.00 Uhr | 15.30-22.00 Uhr | 8.00-22.00 Uhr |
Depotbank | |||||
Depotgebühr | 0,00 € | ||||
Erteilung/Änderung einer Limitorder |
| ||||
CFD-Handel | Ja, vollintegriert, d.h. ohne weitere Konto-/Depoteröffnung | ||||
Wertpapierkredite | Ja | ||||
Telefonische Order | Ja. Online-Order-Preis zzgl. 10,00 € pro Order | ||||
kostenlose Realtime-Kurse | Ja | ||||
Einlagensicherung | Die Sicherheit der Kontoguthaben ist durch die Mitgliedschaft unserer Depotbank biw AG im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes dt. Banken e.V. gewährleistet. | ||||
Onlinesicherheit | https/SSL-Verschlüsselung | ||||
Depotübertrag / Depotwechsel | von Fremdbank: bitte bei der | an Fremdbank: kostenpflichtig | |||
Service-Center4 | Kunden: +43 (0)720518 - 777 | Interessenten: +43 (0)720518 - 555 | |||
1 | Details finden Sie hier |
3 | Teilausführungen innerhalb eines Tages sind kostenfrei (zzgl. anfallender Fremdspesen). Bei Teilausführungen über mehrere Tage werden diese mit 5,00 € (zzgl. anfallender Fremdspesen) je Ausführungstag berechnet. |
4 | Die Kosten für Anrufe aus dem Festnetz (inkl. Mobilfunknetze) richten sich
|
* | 24,90 € flat pro Order, Handelszeit für Euronext und Mailand von 9.00 - 17.30 Uhr |
** | 24,90 € pro Order zzgl. Börsengebühren, Handelszeit für Schweiz von 9.00 - 17.35 Uhr |




Kommentare
1 KommentareWichtiger Hinweis
Bitte kontaktieren Sie für Fragen und Anforderungen zu Ihrem Konto und Depot ausschliesslich unseren Kundenservice. Eine Bearbeitung über diesen Kommentarbereich erfolgt grundsätzlich nicht.
Bitte beachten Sie ausserdem, dass Sie hier keine Kommunikationsplattform vorfinden.
Benutzen Sie dazu die Community unter www.waytrading.de.
Kommentar erstellen
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen für den börslichen Handel keine genaue Preisliste anbieten können, da der Endpreis einer börslichen Order immer von den jeweiligen Börsengebühren abhängig ist und wir diese im Vorfeld nie genau bestimmen können, da wir nicht wissen wie viele Schlussnoten zum Beispiel gebildet werden. Aus diesem Grund haben wir einen Querverweis zu den Homepages der Börsenplätze hinterlegt, damit Sie die Ordergebühren letztendlich in etwa berechnen können und viel wichtiger, hinterher auch nachvollziehen können.
Viele Grüße, flatex Service