
Der S&P 500 ist ein Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst.
Aktienname | ISIN | Börsenplatz | |
Netflix | US64110L1061 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
MarketAxess Holdings | US57060D1081 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
ABIOMED | US0036541003 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Broadcom | US11135F1012 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
United Rentals | US9113631090 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Take-Two Interactive Software | US8740541094 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
TransDigm Group | US8936411003 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Align Technology | US0162551016 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
NVIDIA | US67066G1040 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |

Ab sofort präsentieren wir euch monatlich die Top 5 Kauf & Verkauf Aktien der flatex-Kunden.
Aktienname | ISIN | Börsenplatz | |
Biontec | US09075V1026 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
SAP | DE0007164600 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
NIO | US62914V1061 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Alibaba | US01609W1027 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
BYD | CNE100000296 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Tesla | US88160R1014 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
PlugPower | US72919P2020 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
TUI | DE000TUAG000 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |

Der chinesisch Huawei-Konzern ist nach Berechnungen von Marktforschern trotz des Drucks durch US-Sanktionen erstmals zur Nummer 1 im Smartphone-Markt geworden, ganz knapp vor Samsung.
Aktienname | ISIN | Börsenplatz | |
Huawei | HK0000HWEI11 | Keine Angabe | Kaufen / Verkaufen |
Samsung | US7960502018 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Apple | US0378331005 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Xiaomi | KYG9830T1067 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Oppo | US95766K1097 | Keine Angabe | Kaufen / Verkaufen |
Vivo | GB00BDGT2M75 | Lang & Schwarz | Kaufen / Verkaufen |

Für dieses Ranking wurde Ende 2019 der 5-Jahres-Durchschnitt der 200 größten Unternehmen der Welt anhand der Aktienrendite miteinander verglichen.
Aktienname | ISIN | Börsenplatz | |
Wuliangye Yibin Company Limited | CNE000000VQ8 | Frankfurt | Kaufen / Verkaufen |
Nvidia | US67066G1040 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Moutai | CNE0000018R8 | Keine Angabe | Keine Angabe |
Netflix | US64110L1061 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Amazon | US0231351067 | Tradegatee | Kaufen / Verkaufen |
Sberbank | US80585Y3080 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Adidas | DE000A1EWWW0 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Adobe | US00724F1012 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Kering | FR0000121485 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Recruit | JP3970300004 | Tradegate | Kaufen / Verkaufen |
Disclaimer:
Die bereitgestellten Inhalte auf dieser Webseite dienen nur der Information, stellen keine Anlage, Steuer- oder Rechtsberatung dar und sind weder als Angebot noch als eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.
Hinweis: Investitionen in Anleihen, Fonds, ETFs, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine und andere Finanzinstrumente können mit erheblichen Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken verbunden sein, die sogar bis zum Totalverlust des von Ihnen eingesetzten Kapitals führen können.
Jede Ihrer Investmententscheidungen sollten Sie deshalb unter Zuziehung eines qualifizierten steuerlichen, juristischen und finanziellen Beratern prüfen.
Diese Prüfung sollte vor dem Hintergrund erfolgen, inwieweit ein Investment Ihrer Risikotoleranz sowie Ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht.
Weder die flatex Bank noch Ihre Muttergesellschaft, die flatexDEGIRO AG, noch ihre Organe oder Mitarbeiter haften für materielle und immaterielle Schäden, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Funktionen und Inhalte auf dieser Webseite verursacht wurden.
Die flatex Bank und die flatexDEGIRO AG sowie ihre Organe und Mitarbeiter werden, eventuell auftretende Interessenskonflikte in angemessener Form veröffentlichen. Jedoch können weder die flatex Bank oder ihre Konzernmutter, die flatexDEGIRO AG, noch ihre Organe und Mitarbeiter eine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, und Vollständigkeit der Offenlegung von Interessenskonflikten geben.