Bis zum 14.03.2019 ein Konto eröffnen und an allen deutschen Handelsplätzen und in Wien für nur 3,80 EUR handeln.
Wertpapierdepot | kostenlos |
Kontoführung | kostenlos |
Kontoauszug | kostenlos |
Erteilung einer Limitorder | kostenlos |
Order-, Limitänderung/Orderstreichung | kostenlos |
Überweisung und Zahlungsverkehr | kostenlos |
Dokumentenverwaltung über das OnlineArchiv | kostenlos |
Neukundenangebot (nur für kurze Zeit) [1] | 3,80 EUR flat |
Mehr als 350 ETF-Sparpläne über Comstage, db x-tracker und Lyxor | 0,00 EUR flat |
Handel über flatex Premiumpartner [2] | ab 0,00 EUR flat |
FX-Handelsplattform über Metatrader 4 | kostenlos |
CFD-Handelsplattform über flatex CFD-Trader & CFD2GO | kostenlos |
flatex WebFiliale für Handel mit ETFs, Aktien, Derivate, Fonds | kostenlos |
flatex Apps für iOS & Android zum handeln von Wertpapieren und Geldanlagen | kostenlos |
flatex Webinare und Seminare | kostenlos |
flatex Morning News | kostenlos |
flatex Börsen-Roadshows | kostenlos |
[2] Übersicht flatex Premiumpartner
Platin-Partner Morgan Stanley | 0,- EUR Gebühren ab 500 EUR Ordervolumen |
Gold-Partner Goldman Sachs Deutsche Bank UBS | 1,90 EUR pro Order - ab 1.000 Euro Ordervolumen |
Silber-Partner Vontobel BNP Paribas HSBC | 3,90 EUR pro Order - schon ab 1.000 EUR Ordervolumen |
Das Konto und das Depot werden generell KOSTENFREI geführt. Die konto- und depotführende Bank für flatex-Kunden ist die FinTech Group Bank AG.
Eine komplette Auflistung unserer anfallenden Handels- und Servicegebühren finden Sie hier.