So ordern Sie im börslichen Handel
Der börsliche Handel bietet die Auswahl verschiedener Handelsplätze. Dazu zählen die deutschen Parkettbörsen, die elektronischen Börsen, sowie seit Januar 2010 auch die Tradegate Exchange. Der Handel an einem Börsenplatz wird von einer Handelsüberwachsungsstelle kontrolliert.
Ab 5,90 € pro Order zzgl. Börsengebühren

Kurzüberblick Börsengebühren:
- Börsengebühren sind fremde Spesen
- Die Börsengebühren variieren abhängig vom Börsenplatz
- Die Börsengebühren werden direkt von den Börsen erhoben
Börsenplätze, Preis pro Order und Handelszeiten
Elektronische Börsen
Gesamtpreis/Order (ab 5,90 € + Börsengebühren)
Montag - Freitag von 9.00 Uhr - 20.00 Uhr
Wien ![]() Handel nur bis 17:30 Uhr! | ab 7,70 € |
Xetra ![]() Handel nur bis 17:30 Uhr! | ab 8,27 € |
Stuttgart-Euwax ![]() (verbriefte Derivate) | ab 6,95 € |
Frankfurt Zertifikate AG ![]() (verbriefte Derivate) | ab 6,98 € |
Kurzinfo: Elektronische Börsen sind Handels-
systeme, bei denen die Börsengeschäfte über ein Computersystem abgewickelt werden.
Die Hauptvorteile der Computerbörse sind die
hohe Geschwindigkeit, mit der die Geschäfte
abgewickelt werden, sowie die geographische Unabhängigkeit der Marktteilnehmer.
Parkettbörsen
Gesamtpreis/Order:ab 5,90 €+Börsengebühren
Montag - Freitag von 8.00 Uhr - 22.00 Uhr*
München ![]() | ab 8,59 € |
Berlin ![]() | ab 8,64 € |
Düsseldorf ![]() | ab 8,64 € |
Hamburg, Hannover ![]() | ab 8,76 € |
Stuttgart ![]() | ab 9,44 € |
Frankfurt ![]() | ab 11,32 € |
*) Hinweis:
Die angegebenen Handelszeiten sind nicht für alle Parkettbörsen und Wertpapiergattungen gleichermaßen gültig.Für Wertpapiere, die über die elektronische Handelsplattform XETRA und/oder den Börsenplatz Tradegate gehandelt werden können, stehen die aufgeführten Parkettbörsen nicht zur Verfügung.
Tradegate Exchange und gettex
Gesamtpreis/Order (ab 5,90 € + Fremdspesen)
Montag - Freitag von 8.00 Uhr - 22.00 Uhr
Tradegate Exchange | ab 5,90 € + Fremdspesen |
gettex | ab 5,90 € + Fremdspesen |
Tradegate Exchange und gettex sind reguläre Börsenplätze, das heißt der Handel findet nach Börsenregularien statt und wird von einer Handelsüber-
wachungsstelle kontrolliert.
Orderaufgabe und Konditionen analog außerbörslicher Handel.
Tradegate Exchange:
Weitere Informationen und Bedingungen unter http://www.tradegate.de/regelwerk.php
gettex:
Weitere Informationen und Bedingungen unter https://www.gettex.de/regelwerk/
Handelskalender
Nicht an jedem Feiertag wird gehandelt. Der Handelskalender zeigt, wann und wo die Börsen trotzdem offen sind und auch gehandelt wird.
Datum | Feiertag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kundenbetreuung |
01.01.2021 | Neujahr | -- | -- | -- | -- | -- |
06.01.2021 | Heilige Drei Könige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
18.01.2021 | Martin Luther King Day | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
15.02.2021 | Presidents Day / Family Day | ![]() | ![]() | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr |
02.04.2021 | Karfreitag | -- | -- | -- | -- | -- |
05.04.2021 | Ostermontag | -- | -- | ![]() | ![]() | -- |
13.05.2021 | Christi Himmelfahrt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
24.05.2021 | Victoria-Day / Pfingstmontag | -- | -- | ![]() | -- | -- |
31.05.2021 | Memorial Day | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
03.06.2021 | Fronleichnam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
01.07.2021 | Canada Day | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 08:00 - 22:00 Uhr |
05.07.2021 | Independence Day | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
02.08.2021 | Civic Holiday | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 08:00 - 22:00 Uhr |
15.08.2021 | Mariä Himmelfahrt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
06.09.2021 | Labor Day | ![]() | ![]() | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr |
11.10.2021 | Thanksgiving CAN | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 08:00 - 22:00 Uhr |
26.10.2021 | Nationalfeiertag | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
25.11.2021 | Thanksgiving Day | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
26.11.2021 | Day after Thanksgiving Day | ![]() | ![]() | verkürzter Handel | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
24.12.2021 | Heiligabend | -- | -- | -- | verkürzter Handel | -- |
27.12.2021 | After Christmas | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 08:00 - 22:00 Uhr |
28.12.2021 | Boxing Day | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 08:00 - 22:00 Uhr |
30.12.2021 | Tag vor Silvester | verkürzter Handel | verkürzter Handel | ![]() | ![]() | 08:00 - 22:00 Uhr |
31.12.2021 | Silvester | -- | -- | ![]() | ![]() | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr, Uhrzeiten in MEZ | ![]() | |||||
-- kein Handel möglich |