Konto eröffnen und richtig sparen.
Wertpapierdepot | kostenlos |
Kontoführung | kostenlos |
Kontoauszug | kostenlos |
Erteilung einer Limitorder | kostenlos |
Order-, Limitänderung/Orderstreichung | kostenlos |
Überweisung und Zahlungsverkehr | kostenlos |
Dokumentenverwaltung über das OnlineArchiv | kostenlos |
Börslicher und außerbörslicher Handel | ab 5,90 EUR |
Mehr als 150 ausgewählte ETF-Sparpläne über Amundi, DWS, VanEck und Vanguard | 0,00 EUR flat |
Handel über flatex Premiumpartner [1] | ab 0,00 EUR flat |
CFD-Handelsplattform über flatex CFD-Trader & CFD2GO | kostenlos |
flatex WebFiliale für Handel mit ETFs, Aktien, Derivate, Fonds | kostenlos |
flatex Apps für iOS & Android zum handeln von Wertpapieren und Geldanlagen | kostenlos |
flatex Online-Seminare und Seminare | kostenlos |
flatex Morning News | kostenlos |
flatex Börsen-Roadshows | kostenlos |
* ausgenommen hiervon sind alle in dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis enthaltenen Verwahrgebühren für ADR`s/GDR´s, XETRA Gold.
[1] Konditionen unserer Platin-, Gold- sowie Silber-Partner
Das Konto und das Depot werden generell KOSTENFREI geführt. Die konto- und depotführende Bank für flatex-Kunden ist die flatexDEGIRO Bank AG.
Eine komplette Auflistung unserer anfallenden Handels- und Servicegebühren finden Sie hier.