So ordern Sie im börslichen Handel
Der börsliche Handel bietet die Auswahl verschiedener Handelsplätze. Dazu zählen die deutschen Parkettbörsen, die elektronischen Börsen, sowie auch die Tradegate Exchange, gettex, LSX und Quotrix. Der Handel an einem Börsenplatz wird von einer Handelsüberwachungsstelle kontrolliert.
Ab 5,90 EUR Orderprovision zzgl. marktüblicher Spreads
Zu der oben aufgeführten Orderprovision können Fremdspesen, länderspezifische Fremdkosten oder Gebühren hinzukommen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis.
Die Börsen im Überblick
Nachstehend finden Sie eine Übersicht der österreichischen und deutschen Börsenplätze, die Sie über flatex handeln können. Angegeben sind hier deren Handelszeiten.
Handelskalender
Wer an Feiertagen traden möchte oder viel an internationalen Börsen handelt, sollte vorher einen Blick in den Handelskalender werfen und prüfen, ob der gewünschte Handelsplatz verfügbar ist. Hier finden Sie eine Übersicht über Feiertage und Handelszeiten für Deutschland, Österreich, die USA und Kanada.
Datum | Feiertag | DEU | AUT | USA | KAN | Kundenservice |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | Neujahr | -- | -- | -- | -- | -- |
20.01.2025 | Martin Luther King Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
17.02.2025 | Presidents Day / Family Day | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | ||
18.04.2025 | Karfreitag | -- | -- | -- | -- | -- |
21.04.2025 | Ostermontag | -- | -- | -- | ||
01.05.2025 | Tag der Arbeit | -- | -- | -- | ||
19.05.2025 | Victoria Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
26.05.2025 | Memorial Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
29.05.2025 | Christi Himmelfahrt | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
09.06.2025 | Pfingstmontag | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
19.06.2025 | Fronleichnam / Juneteenth National Independence Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
01.07.2025 | Canada Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
03.07.2025 | Day before Independence Day | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
04.07.2025 | Independence Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
04.08.2025 | Civic Holiday | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
01.09.2025 | Labor Day | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | ||
03.10.2025 | Tag der deutschen Einheit | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
13.10.2025 | Thanksgiving CAN | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
27.11.2025 | Thanksgiving Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
28.11.2025 | Day after Thanksgiving | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
24.12.2025 | Heiligabend | -- | -- | -- | ||
25.12.2025 | 1. Weihnachtsfeiertag | -- | -- | -- | -- | -- |
26.12.2025 | 2. Weihnachtsfeiertag | -- | -- | -- | -- | |
30.12.2025 | Tag vor Silvester | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
31.12.2025 | Silvester | -- | -- | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr, Uhrzeiten in MEZ
Handel möglich
verkürzter Handel
-- kein Handel