So ordern Sie im börslichen Handel
Der börsliche Handel bietet die Auswahl verschiedener Handelsplätze. Dazu zählen die deutschen Parkettbörsen, die elektronischen Börsen, sowie auch die Tradegate Exchange. Der Handel an einem Börsenplatz wird von einer Handelsüberwachsungsstelle kontrolliert.
Überblick zu Börsengebühren
- Börsengebühren sind zusätzliche Gebühren, welche die Börsenplätze für Ihre Vermittlung erheben. Im außerbörslichen Handel werden Fremdspesen der Emittenten fällig.
- Die Börsenhandelsgebühren variieren abhängig vom Börsenplatz und müssen jeweils dort erfragt werden.
- Die Börsengebühren werden direkt von den Börsen erhoben.
Börsenplätze, Preis pro Order und Handelszeiten
Elektronische Börsen
Gesamtpreis/Order (ab 5,90 € + Börsengebühren)
Montag - Freitag von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
Wien Handel von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr! | ab 7,70 € |
Xetra Handel nur bis 17:30 Uhr! | ab 8,27 € |
Stuttgart-Euwax (verbriefte Derivate) | ab 6,95 € |
Frankfurt Zertifikate AG (verbriefte Derivate) | ab 6,98 € |
Kurzinfo: Elektronische Börsen sind Handelssysteme, bei denen die Börsengeschäfte über ein Computersystem abgewickelt werden. Die Hauptvorteile der Computerbörse sind die hohe Geschwindigkeit, mit der die Geschäfte abgewickelt werden, sowie die geographische Unabhängigkeit der Marktteilnehmer.
Parkettbörsen
Gesamtpreis/Order (ab 5,90 € + Börsengebühren)
Montag - Freitag von 8:00 Uhr - 22:00 Uhr [*]
München | ab 8,59 € |
Berlin | ab 8,64 € |
Düsseldorf | ab 8,64 € |
Hamburg, Hannover | ab 8,76 € |
Stuttgart | ab 9,44 € |
Frankfurt | ab 11,32 € |
[*] Hinweis: Die angegebenen Handelszeiten sind nicht für alle Parkettbörsen und Wertpapiergattungen gleichermaßen gültig. Für Wertpapiere, die über die elektronische Handelsplattform XETRA und/oder den Börsenplatz Tradegate gehandelt werden können, stehen die aufgeführten Parkettbörsen nicht zur Verfügung.
Tradegate Exchange und gettex
Gesamtpreis/Order (ab 5,90 € + Fremdspesen)
Montag - Freitag von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr
Tradegate Exchange | ab 5,90 € + Fremdspesen |
gettex | ab 5,90 € + Fremdspesen |
Tradegate Exchange und gettex sind reguläre Börsenplätze, das heißt der Handel findet nach Börsenregularien statt und wird von einer Handelsüberwachungsstelle kontrolliert.
Orderaufgabe und Konditionen analog außerbörslicher Handel.
Tradegate Exchange:
Weitere Informationen und Bedingungen unter http://www.tradegate.de/regelwerk.php
gettex:
Weitere Informationen und Bedingungen unter https://www.gettex.de/regelwerk/
Handelskalender
Wer an Feiertagen traden möchte oder viel an internationalen Börsen handelt, sollte vorher einen Blick in den Handelskalender werfen und prüfen, ob der gewünschte Handelsplatz verfügbar ist. Sehen Sie hier eine Übersicht der Feiertage und Handelszeiten für Deutschland, Österreich, den USA und Kanada.
Datum | Feiertag | DEU | AUT | USA | KAN | Kundenservice |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023 | Neujahr | -- | -- | -- | -- | -- |
06.01.2023 | Heilige Drei Könige | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
16.01.2023 | Martin Luther King Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
20.02.2023 | Presidents Day / Family Day | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | ||
07.04.2023 | Karfreitag | -- | -- | -- | -- | -- |
10.04.2023 | Ostermontag | -- | -- | -- | ||
01.05.2023 | Tag der Arbeit | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | ||
18.05.2023 | Christi Himmelfahrt | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
22.05.2023 | Victoria-Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
29.05.2023 | Memorial Day / Pfingstmontag | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
08.06.2023 | Fronleichnam | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
19.06.2023 | Juneteenth National / Independence Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
03.07.2023 | Canada Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
04.07.2023 | Independence Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
07.08.2023 | Civic Holiday | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
15.08.2023 | Mariä Himmelfahrt | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
04.09.2023 | Labor Day | -- | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | ||
03.10.2023 | Tag der deutschen Einheit | 08:00 - 22:00 Uhr | ||||
09.10.2023 | Thanksgiving CAN | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
26.10.2023 | Nationalfeiertag | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
23.11.2023 | Thanksgiving Day | -- | 08:00 - 22:00 Uhr | |||
25.12.2023 | 1. Weihnachtsfeiertag | -- | -- | -- | -- | -- |
26.12.2023 | 2. Weihnachtsfeiertag | -- | -- | -- | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr, Uhrzeiten in MEZ
Handel möglich
verkürzter Handel
-- kein Handel