auf ausgezeichnete Leistung
Kosten, Auswahl und mehr:
der Edelmetalle bei flatex
- 5,90 € Orderprovision
Weitere Kosten können je nach Edelmetall-ETC und Handelsplatz anfallen.
- Ab 25 € Sparrate
Gold- und Silber-ETCs auch als Sparplan – 1,50 € je Ausführung, zzgl. marktüblicher Spreads und Produktkosten.
- Breite Auswahl
Von Xetra-Gold bis iShares – Europas führende Emittenten auf einer Plattform.
- 100 % Physisch besichert
Jeder ETC ist durch echtes Gold oder Silber in Investmentqualität (Gold min. 99,5 %, Silber min. 99,9 %) gedeckt und in Hochsicherheitstresoren wie in der Schweiz oder London gelagert.
Zu der oben aufgeführten Orderprovision können Fremdspesen, länderspezifische Fremdkosten oder Gebühren hinzukommen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis.
Warum Anleger Edelmetalle
bei flatex handeln
Besser richtig handeln.
Starte jetzt deinen Vermögensaufbau bei flatex und eröffne noch heute dein Depot bei uns.
Edelmetall-ETCs: Chancen & Risiken auf einen Blick
Chancen
- Einfacher Zugang ohne physischen Besitz
- Hohe Liquidität durch Börsenhandel
- Portfolio-Diversifikation
- Kosteneffizient (keine physische Lagerung oder Versicherung seitens des Anleger; Hinweis: bei Xetra-Gold fallen zusätzliche Clearstream-Verwahrgebühren an)
- Transparente Preisbildung am Markt
- Traditioneller Wertspeicher (Gold) & Industrierohstoff (Silber)
Risiken & Nachteile
- Kein physischer Besitz der Edelmetalle
- Marktrisiken bleiben bestehen
- Emittentenrisiko bei ETCs
- Verwaltungsgebühren; bei Xetra-Gold zusätzlich monatliche Depotverwahrgebühren über Clearstream (bei anderen ETCs i.d.R. nicht der Fall)
- Währungsrisiken bei ausländischen und inländischen Produkten, da Preise indirekt vom USD‑Weltmarktpreis abhängen.
- Keine Zinsen oder Dividenden
Finde deinen Edelmetall-ETC
Handelbar wie eine Aktie, direkt über dein flatex Depot. ETCs für deinen Vermögensaufbau von iShares, Invesco, WisdomTree und mehr.
| PRODUKT | EMITTENT | ISIN | TER P.A. | WÄHRUNG | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold II ETC | Invesco | XS3384723154 | 0,12 % | USD | Physisch besichert mit 100 % allokierten Goldbarren. Jeder Anteil entspricht ca. 1/1000 Unze Gold. |
| Xetra-Gold | Deutsche Börse Commodities | DE000A0S9GB0 | 0,00 % | EUR | Eines der größten und liquidesten Gold-ETCs in Europa. Jeder Anteilschein entspricht einem Gramm Gold. |
| iShares Physical Gold ETC | iShares (BlackRock) | IE00B4ND3602 | 0,12 % | USD | Von BlackRock verwaltet, einem der weltweit größten Vermögensverwalter. |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | Amundi | FR0013416716 | 0,12 % | USD | 100% physisch besichert mit Gold. |
| Invesco Physical Gold ETC | Invesco | IE00B579F325 | 0,12 % | USD | Vollständig durch physisches Gold gedeckt. Lagerung in Schweizer Hochsicherheitstresor. |
| WisdomTree Physical Gold | WisdomTree | JE00B1VS3770 | 0,39 % | USD | Vollständig durch physisches Gold gedeckt, gehalten in London Good Delivery Barren. |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | XTrackers (DWS) | DE000A2T0VU5 | 0,11 % | USD | Von DWS (Deutsche Bank) verwaltet, in Irland domiziliert. Gold verwahrt bei JPMorgan Chase Bank in London. |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | XTrackers (DWS) | DE000A1E0HR8 | 0,25 % | EUR | Von DWS verwaltet. Gold verwahrt bei JPMorgan Chase Bank in London. |
| boerse.de Gold ETC | TM Börsenverlag | DE000TMG0LD6 | 0,00 % | EUR | 100 % mit Responsible Gold besichert, gelagert in Schweizer Hochsicherheitstresoren. Physische Auslieferung als Goldmünzen möglich. |
| EUWAX Gold | Börse Stuttgart | DE000EWG0LD1 | 0,00 % | EUR | Von der Boerse Stuttgart Securities GmbH emittiert. Gold in Deutschland gelagert. Jeder Anteil entspricht 1 g Gold. Physische Auslieferung ab 100 g möglich. |
| EUWAX Gold II | Börse Stuttgart | DE000EWG2LD7 | 0,00 % | EUR | Von der Boerse Stuttgart Securities GmbH emittiert. Gold in Deutschland gelagert. Auslieferung innerhalb Deutschlands ab 100 g kostenfrei. Veräußerungsgewinne nach 1 Jahr in der Regel steuerfrei. |
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | WisdomTree | JE00B8DFY052 | 0,22 % | USD | Physisch besichert mit Gold bei JPMorgan Chase Bank in London. |
| Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | Invesco | XS2183935274 | 0,27 % | EUR | Physisch besichert, Lagerung in Schweizer Hochsicherheitstresor. |
| iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | iShares (BlackRock) | IE0009JOT9U1 | 0,25 % | EUR | Von BlackRock verwaltet. Physisch besichert mit Gold bei JPMorgan Chase Bank in London. |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | Xtrackers (DWS) | DE000A1EK0G3 | 0,59 % | EUR | Von DWS verwaltet, EUR-währungsgesichert. Physisch besichert, Gold in London verwahrt. |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | WisdomTree | JE00B588CD74 | 0,15 % | USD | Physisch besichertes Gold, gelagert in zugewiesenen Tresoren in der Schweiz. |
| Gold Bullion Securities | WisdomTree | GB00B00FHZ82 | 0,40 % | USD | Einer der ältesten Gold-ETCs weltweit (Auflage 2004). Physisch besichert und Gold verwahrt bei der HSBC Bank in London. |
| WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | WisdomTree | JE00B7VG2M16 | 0,12 % | GBP | Eine tägliche GBP-Absicherung reduziert den Währungseinfluss auf das Goldinvestment. |
| WisdomTree Core Physical Gold | WisdomTree | JE00BN2CJ301 | 0,12 % | USD | WisdomTree Core setzt physische Golddeckung in einer kostenorientierten Variante um. |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | HANetf / The Royal Mint | XS2115336336 | 0,25 % | USD | The Royal Mint übernimmt die Verwahrung des Goldes hinter diesem ETC. |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | Xtrackers (DWS) | DE000A2T5DZ1 | 0,24 % | EUR | Xtrackers verbindet eingelagertes Gold mit Schutz vor Wechselkursbewegungen zum Euro. |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold EUR Hedged ETC | HANetf / The Royal Mint | XS2892963286 | 0,35 % | EUR | Royal-Mint-Golddeckung trifft bei dieser Tranche auf eine Absicherung zum Euro. |
| PRODUKT | EMITTENT | ISIN | TER P.A. | WÄHRUNG | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Physical Silver ETC | XTrackers (DWS) | DE000A2T0VS9 | 0,20 % | EUR | Physisch besicherter Silber-ETC mit effizienter Kostenstruktur und transparenter Verwaltung. |
| Invesco Physical Silver ETC | Invesco | IE00B43VDT70 | 0,19 % | USD | 100% physisch besichert mit Lagerung in zertifizierten Hochsicherheitstresoren. |
| iShares Physical Silver ETC | iShares (BlackRock) | IE00B4NCWG09 | 0,20 % | USD | Vollständig durch physisches Silber gedeckt. Von einem der weltweit führenden Vermögensverwalter. |
| WisdomTree Physical Silver | WisdomTree | JE00B1VS3333 | 0,49 % | USD | Physisch besichert mit Silberbarren nach LBMA-Standard (London Bullion Market Association). |
| WisdomTree Core Physical Silver | WisdomTree | JE00BQRFDY49 | 0,19 % | USD | Physisch besichert, Verwahrstelle: HSBC Bank, London. |
| Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | XTrackers (DWS) | DE000A1E0HS6 | 0,40 % | EUR | Von DWS verwaltet. Silber in London verwahrt. |
| Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | XTrackers (DWS) | DE000A1EK0J7 | 0,75 % | EUR | Von DWS verwaltet, währungsgesichert. Silber in London verwahrt. |
| Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC | XTrackers (DWS) | DE000A2UDH55 | 0,73 % | EUR | Irische Variante von DWS, währungsgesichert. Verwahrstelle: JPMorgan Chase Bank, London. |
Hinweis zu Verwahrkosten
Bei Edelmetall-ETCs können je nach Produkt zusätzliche Depotverwahrgebühren anfallen. So erhebt beispielsweise die Clearstream Banking AG für die Verwahrung von Xetra-Gold monatliche Gebühren, die abhängig vom gehaltenen Gegenwert sind. Bei anderen physisch besicherten Gold-ETCs fallen solche produktspezifischen Verwahrkosten in der Regel nicht an. Bitte informieren Sie sich vor einer Investition über die vollständigen Kosten des jeweiligen Produkts.
Allgemeine Risikohinweise zu Edelmetall-Investments
Investitionen in Edelmetalle wie Gold und Silber sind mit erheblichen Risiken verbunden. Die Preise können starken Schwankungen unterliegen, die durch Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Zinsentwicklung, Inflationserwartungen, geopolitische Ereignisse und Währungsschwankungen beeinflusst werden. Es besteht das Risiko des Teil- oder Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Edelmetalle generieren keine laufenden Erträge wie Zinsen oder Dividenden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Edelmetalle und weitere Rohstoffe als Sparplan
Neben Gold, Silber, Platin und Palladium bekommst du über Rohstoffindizes Zugang zu Industriemetallen, Energie und Agrarrohstoffen – von Kupfer, Nickel und Aluminium über Erdgas und Rohöl bis zu Weizen, Mais, Zucker, Kaffee und Sojabohnen. Viele davon lassen sich auch besparen, zu denselben Konditionen wie Gold und Silber. Welche das sind, steht in der nachfolgenden Liste der sparplanfähigen ETCs.
| PRODUKT | EMITTENT | ISIN | TER P.A. | WÄHRUNG | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN END ZT 11(11/O.END) GOLD | iShares (BlackRock) | IE00B4ND3602 | 0,12 % | USD | Hinterlegte Goldbarren lassen das iShares-Produkt dem Gold-Spotpreis folgen. |
| O.E. ETC GOLD | Invesco | IE00B579F325 | 0,12 % | USD | Invesco bildet Gold über einen Bestand physisch eingelagerter Barren ab. |
| XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) | Deutsche Börse Commodities | DE000A0S9GB0 | 0,00 % | EUR | Xetra-Gold verbrieft Goldbesitz und eröffnet Anlegern die Möglichkeit einer Auslieferung. |
| ETC 23.05.18 PHYSICAL GOLD | Amundi | FR0013416716 | 0,12 % | USD | Amundi bietet mit realer Golddeckung einen direkten Zugang zum Spotmarkt. |
| PHYSICAL GOLD ETC 07 (UNL.) | WisdomTree | JE00B1VS3770 | 0,39 % | USD | Individuell zugeordnete LBMA-Barren sichern dieses WisdomTree-Goldprodukt ab. |
| ETC Z23.04.80 GOLD | Xtrackers (DWS) | DE000A2T0VU5 | 0,11 % | USD | Die neuere Xtrackers-Serie verfolgt den Goldpreis mit physischer Besicherung. |
| PHYSICAL SWISS GOLD ETC09(UNL) | WisdomTree | JE00B588CD74 | 0,15 % | USD | Das Gold dieses ETC wird gezielt in Schweizer Tresoren gelagert. |
| PHYSICAL GOLD ETC 04 (UNL.) | WisdomTree | GB00B00FHZ82 | 0,40 % | USD | WisdomTree kombiniert physische Golddeckung mit einer möglichen Metallauslieferung. |
| PH GOLD GBP.HEDGE ETC 13(UNL.) | WisdomTree | JE00B7VG2M16 | 0,12 % | GBP | Eine tägliche GBP-Absicherung reduziert den Währungseinfluss auf das Goldinvestment. |
| OPEN END ZT 11(11/O.END)SILVER | iShares (BlackRock) | IE00B4NCWG09 | 0,20 % | USD | iShares spiegelt den Silber-Spotpreis durch physisch hinterlegte Bestände wider. |
| PHYSICAL SILVER ETC 07(UNL.) | WisdomTree | JE00B1VS3333 | 0.49 % | USD | Zugeordnete Silberbarren bilden die vollständige Deckung dieses WisdomTree-ETC. |
| ETC Z27.08.60 XTR PHYS GOLD | Xtrackers (DWS) | DE000A1E0HR8 | 0,25 % | USD | Der klassische Xtrackers-ETC erschließt Gold über eingelagerte Barren. |
| ETC Z15.06.60 XTR PHYS GOLD E | Xtrackers (DWS) | DE000A1EK0G3 | 0,59 % | EUR | Physisches Gold wird hier mit einer Absicherung gegenüber dem Euro kombiniert. |
| BG CMDTY COPPER 4WTR ZT12/UNL. | WisdomTree | GB00B15KXQ89 | 0,49 % | USD | Kupfer-Futures liefern die Renditebasis dieses besicherten Rohstoffwertpapiers. |
| CORE PHYSICAL GOLD ETC 20(UNL) | WisdomTree | JE00BN2CJ301 | 0,12 % | USD | WisdomTree Core setzt physische Golddeckung in einer kostenorientierten Variante um. |
| ZT06/UND.UBS IN.ME.S-IDX | WisdomTree | GB00B15KYG56 | 0,49 % | USD | Ein Indexkorb industrieller Metalle sorgt für breiter gestreutes Rohstoff-Exposure. |
| OPEN END ZT 20(O.END) GOLD | HANetf / The Royal Mint | XS2115336336 | 0,25 % | USD | The Royal Mint übernimmt die Verwahrung des Goldes hinter diesem ETC. |
| ZT06/UND.BLOOMBERG WTI CRUDE | WisdomTree | GB00B15KXV33 | 0,49 % | USD | Die Preisbewegung von WTI-Rohöl wird über besicherte Terminkontrakte nachvollzogen. |
| PH GOLD EUR.HEDGE ETC 12(UNL.) | WisdomTree | JE00B8DFY052 | 0,12 % | EUR | Tägliches Hedging zum Euro begrenzt Währungseffekte auf die hinterlegte Goldposition. |
| O.E. ETC GOLD | Invesco | XS2183935274 | 0,34 % | EUR | Invesco koppelt physische Goldbestände mit einer EUR-Währungsabsicherung. |
| ZT06/UND.ETFS AGRICULT.S-IDX | WisdomTree | GB00B15KYH63 | 0,49 % | USD | Mehrere Agrarrohstoffe werden in diesem besicherten Indexkorb zusammengeführt. |
| ETC Z21.05.80 GOLD | Xtrackers (DWS) | DE000A2T5DZ1 | 0,20 % | EUR | Xtrackers verbindet eingelagertes Gold mit Schutz vor Wechselkursbewegungen zum Euro. |
| ZT12/UND.DJ UBS BRENT SUB.IDX | WisdomTree | JE00B78CGV99 | 0,49 % | USD | Brent-Futures dienen als Grundlage für die Wertentwicklung dieses ETC. |
| OPEN END ETC SILBER | Invesco | IE00B43VDT70 | 0,19 % | USD | Reale Silberbarren sichern den Invesco-Tracker unmittelbar ab. |
| O.END Z 24(UNL.)SILBER | WisdomTree | JE00BQRFDY49 | 0,19 % | USD | Der Silber Core ETC bietet eine günstig strukturierte, physisch gedeckte Variante. |
| OPEN END ZT 22(22/O.END) GOLD | iShares (BlackRock) | IE0009JOT9U1 | 0,25 % | EUR | iShares kombiniert physisches Gold mit einer Absicherung zur europäischen Gemeinschaftswährung. |
| PHYSICAL PLATINUM ETC 07(UNL.) | WisdomTree | JE00B1VS2W53 | 0,49 % | USD | WisdomTree hinterlegt Platin, um dessen Kassapreis möglichst direkt abzubilden. |
| ETC GOLD II | Invesco | XS3384723154 | 0,12 % | USD | Gold II erweitert die Invesco-Reihe um ein weiteres physisch gedecktes Produkt. |
| PHYSI PREC METALS ETC 07(UNL.) | WisdomTree | JE00B1VS3W29 | 0,44 % | USD | Gold, Silber, Platin und Palladium bilden gemeinsam einen physischen Edelmetallkorb. |
| ETP 30.11.2062 1X EN.TRANS.M. | WisdomTree | XS2425848053 | 0,45 % | USD | Metalle mit zentraler Bedeutung für die Energiewende werden indexbasiert gebündelt. |
| OPEN END ZT 11(11/O.END)PLATIN | iShares (BlackRock) | IE00B4LHWP62 | 0,20 % | USD | Der iShares-ETC folgt dem Platinpreis mithilfe real eingelagerter Bestände. |
| ETC Z15.06.60 XTR PHY SILVER E | Xtrackers (DWS) | DE000A1EK0J7 | 0,75 % | EUR | Die Euro-Absicherung ergänzt bei diesem Xtrackers-Produkt die physische Silberdeckung. |
| ETC Z30.04.80 SILBER | Xtrackers (DWS) | DE000A2T0VS9 | 0,20 % | USD | Dieser Vertreter der neuen Xtrackers-Serie hält Silber als direkte Besicherung. |
| ZT06/UND. UBS WHEAT S-IDX | WisdomTree | JE00BN7KB664 | 0,49 % | USD | Besicherte Weizen-Futures übertragen die Entwicklung des Getreidemarkts auf den ETC. |
| ZT06/UND. UBS CORNSUB-IDX | WisdomTree | JE00BN7KB441 | 0,49 % | USD | Mais-Terminkontrakte bestimmen die Rendite dieses besicherten Produkts. |
| ZT06/UND.BLOOMBERG SUGAR SUB | WisdomTree | GB00B15KY658 | 0,49 % | USD | Der ETC macht Zuckerpreisbewegungen über Futures investierbar. |
| PHYSICAL PALLADIUM ETC 07(UNL) | WisdomTree | JE00B1VS3002 | 0,49 % | USD | Eingelagertes Palladium ermöglicht eine direkte Annäherung an den Metallpreis. |
| ZT08/UND.UBS COCOA SUB-IDX | WisdomTree | JE00B2QXZK10 | 0,49 % | USD | Kakao-Futures bilden die alleinige Rohstoffkomponente dieses Wertpapiers. |
| BG CMDTY NICKEL 4W TRZT12/UNL. | WisdomTree | GB00B15KY211 | 0,49 % | USD | Über Nickel-Terminkontrakte erschließt das Produkt den Industriemetallmarkt. |
| ZT06/UND.UBS COMMOD.IDX | WisdomTree | GB00B15KY989 | 0,49 % | USD | Ein breit diversifizierter Rohstoffindex verteilt das Engagement auf mehrere Segmente. |
| BBG COPPER EUR HDGD ZT12/UNL. | WisdomTree | JE00B4PDKD43 | 0,49 % | EUR | Kupfer-Futures werden täglich gegen Schwankungen zum Euro abgesichert. |
| ZT06/UND. UBS ENERG.S-IDX | WisdomTree | GB00B15KYB02 | 0,49 % | USD | Verschiedene Energierohstoffe fließen gebündelt in die Indexentwicklung ein. |
| ZT06/UND. UBS N.GA.SUB-IDX | WisdomTree | JE00BN7KB334 | 0,49 % | USD | Erdgas-Terminkontrakte übertragen die Marktbewegung auf diesen besicherten ETC. |
| BBG CMDTY ALUM 4W TR ZT12/UNL. | WisdomTree | GB00B15KXN58 | 0,49 % | USD | Das Produkt folgt Aluminium über eine besicherte Futures-Strategie. |
| ZT06/UND.DJ UBS GOLD SUB-IDX | WisdomTree | GB00B15KXX56 | 0,49 % | USD | Gold-Futures statt eingelagerter Barren bestimmen hier die Wertentwicklung. |
| ZT06/UND. UBS SIL.SUB-IDX | WisdomTree | GB00B15KY328 | 0,49 % | USD | Silber wird bei diesem ETC über Terminkontrakte und nicht über Metallbestände abgebildet. |
| OPEN END ZT 24(O.END) GOLD | HANetf / The Royal Mint | XS2892963286 | 0,35 % | EUR | Royal-Mint-Golddeckung trifft bei dieser Tranche auf eine Absicherung zum Euro. |
| ZT06/UND. UBS GRAIN.S-IDX | WisdomTree | GB00B15KYL00 | 0,49 % | USD | Weizen, Mais und weitere Getreidearten bilden gemeinsam den zugrunde liegenden Korb. |
| ZT06/UND. UBS PR.ME.S-IDX | WisdomTree | GB00B15KYF40 | 0,49 % | USD | Der Index verteilt das Kapital auf Gold, Silber, Platin und Palladium. |
| O.E. ETC PLATIN/UNZE | Invesco | IE00B40QP990 | 0,19 % | USD | Invesco sichert den Platin-Tracker durch tatsächlich hinterlegte Barren. |
| OPEN END Z11(11/OEND)PALLADIUM | iShares (BlackRock) | IE00B4556L06 | 0,20 % | USD | Physische Palladiumbestände lassen das iShares-Produkt dem Kassamarkt folgen. |
| ETC Z15.05.80 SILBER | Xtrackers (DWS) | DE000A2UDH55 | 0,73 % | EUR | Xtrackers hinterlegt Silber und neutralisiert zugleich wesentliche EUR-Währungseffekte. |
| ZT06/UND. UBS COF.SUB-IDX | WisdomTree | JE00BN7KB557 | 0,49 % | USD | Kaffee-Futures eröffnen mit diesem ETC Zugang zum internationalen Kaffeemarkt. |
| ZT06/UND.DJ UBS SOYB.S-IDX | WisdomTree | GB00B15KY542 | 0,49 % | USD | Die Entwicklung von Sojabohnen wird über besicherte Terminkontrakte erfasst. |
| ETC 25(UNLIM.) SPROTT PH.URAN. | HANetf / Sprott | XS2937253818 | 0,55 % | USD | Sprott vermittelt indirektes Engagement in physischem Uran über eine besicherte Struktur. |
| ETC Z14.07.60 XTR PHYS PLAT E | Xtrackers (DWS) | DE000A1EK0H1 | 0,75 % | EUR | Hinterlegtes Platin und eine Euro-Absicherung prägen diesen Xtrackers-ETC. |
| ZT21/UND.SOLACTIVE CARBONINDEX | WisdomTree | JE00BP2PWW32 | 0,35 % | EUR | Europäische CO₂-Emissionsrechte sind die Basis dieses klimabezogenen Indexprodukts. |
| ETC Z17.04.80 PLATIN | Xtrackers (DWS) | DE000A2T0VT7 | 0,38 % | USD | Der neuere Xtrackers-ETC verfolgt Platin mit realer Metallbesicherung. |
| ZT12/UND.ETFS EUR D.H.SILVER | WisdomTree | JE00B5SV2703 | 0,49 % | EUR | Silber-Futures werden täglich gegen Bewegungen des Euro abgesichert. |
| ZT12/UND.ETFS EUR D.H. WTI CR. | WisdomTree | JE00B44F1611 | 0,49 % | EUR | WTI-Terminkontrakte treffen hier auf ein tägliches Währungshedging zum Euro. |
| BRENT OIL SECS 15(15/62) | WisdomTree | IE00BVFZGD11 | 0,25 % | USD | Der Bloomberg Brent Crude Oil Index steuert die Rendite dieses besicherten ETC. |
| O.E. ETC PALLADIUM | Invesco | IE00B4LJS984 | 0,19 % | USD | Invesco verwendet eingelagerte Palladiumbarren als vollständige Produktdeckung. |
| EUWAX GOLD II 2017(17/UND) | Börse Stuttgart Commodities | DE000EWG2LD7 | 0,00 % | EUR | EUWAX Gold II verbrieft physisches Gold ohne ausgewiesene laufende Gesamtkostenquote. |
Edelmetall-Investment:
Die ersten Schritte

Anmeldung und Legitimation
Eröffne dein flatex Depot online und bestätige deine Identität z.B. bequem per IDnow. Das dauert nur wenige Minuten und ist 100% digital.
Geld einzahlen und sofort starten
Überweise Geld per Echtzeit-Überweisung auf dein Guthabenkonto – so steht es dir sofort zur Verfügung und du kannst direkt loslegen.
HANDELN und INVESTIEREN
Richte deinen ersten Aktiensparplan ein oder kaufe Aktien, ETFs, Krypto oder andere Produkte direkt in der App – einfach und unkompliziert.
Wissen, wie
der Bulle läuft
Wertvolle Einblicke direkt aus erster Hand: In der kostenfreien flatex Academy bekommst du von unseren Experten das nötige Börsenwissen – für jedes Level.
Es sind noch Fragen
offen geblieben?
-
Ist es sinnvoll, in Gold oder Silber zu investieren?
Ist es sinnvoll, in Gold oder Silber zu investieren?
Das hängt von deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und der Marktlage ab. Wichtige Punkte im Überblick:
- Diversifikation:
Edelmetalle wie Gold oder Silber können dein Portfolio stabilisieren, da sie sich oft anders entwickeln als Aktien oder Anleihen. Verluste sind dennoch möglich. - Inflationsschutz:
Gold sowie Silber gelten oft als Schutz vor Inflation, reagieren darauf aber nicht zuverlässig und können bei steigenden Zinsen an Wert verlieren. - Krisensicherheit:
In unsicheren Zeiten können Gold oder Silber stabil bleiben, sie sind aber kein verlässlicher „sicherer Hafen“. Erträge entstehen nur durch Kursgewinne. - Schwankungen:
Edelmetallpreise können stark schwanken und bergen Verlustrisiken. - Kosten:
Produkte wie ETCs erleichtern den Zugang, verursachen aber Gebühren, die deine Rendite mindern können.
Es gibt keine Garantie dafür, dass Gold oder Silber in Zukunft positive Renditen erzielen werden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Diversifikation:
-
Was sind ETCs und wie unterscheiden Sie sich von den ETFs und Fonds?
Was sind ETCs und wie unterscheiden Sie sich von den ETFs und Fonds?
ETCs (Exchange Traded Commodities) sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die an die Preisentwicklung von Rohstoffen – in diesem Fall Gold oder Silber – gebunden sind. Im Gegensatz zu ETFs sind ETCs rechtlich gesehen Schuldtitel des Emittenten, nicht Sondervermögen. Physisch besicherte ETCs sind durch echte Edelmetallbestände gedeckt, die in zertifizierten Tresoren verwahrt werden. Das reduziert das Emittentenrisiko deutlich – schließt es aber nicht vollständig aus.
Physisch besicherte Gold- oder Silber-ETFs sind in Europa im UCITS-Rahmen nicht zulässig. Grund ist, dass UCITS-Fonds keine physischen Rohstoffe direkt halten dürfen und zudem strenge Diversifikationsvorgaben erfüllen müssen. Daher werden entsprechende Produkte in Europa üblicherweise als ETCs oder andere ETPs strukturiert.
Eine weitere Möglichkeit bieten Goldminen-Fonds oder -ETFs, die in Unternehmen aus der Goldförderung investieren. Diese bilden nicht den Goldpreis direkt ab, sondern hängen auch von den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen der einzelnen Bergbauunternehmen ab.
-
Welche Kosten fallen bei Edelmetall-ETCs an?
Welche Kosten fallen bei Edelmetall-ETCs an?
Die laufenden Kosten (TER) variieren je nach Produkt – von 0 % p.a. (z. B. Xetra-Gold, EUWAX Gold) bis ca. 0,75 % p.a. Hinzu kommen marktübliche Spreads beim Kauf und Verkauf.
Wichtiger Hinweis:
Bei Xetra-Gold erhebt Clearstream Banking AG zusätzliche monatliche Depotverwahrgebühren von ca. 0,025 % pro Monat (ca. 0,30 % p.a.), die die Rendite schmälern können. Bei anderen physisch besicherten Gold-ETCs fallen diese produktspezifischen Verwahrkosten in der Regel nicht an. Bitte vergleiche alle Kosten sorgfältig vor einer Investition. -
Wo werden die Edelmetalle gelagert?
Wo werden die Edelmetalle gelagert?
Die Lagerung erfolgt je nach Emittent in zertifizierten Hochsicherheitstresoren – beispielsweise in der Schweiz (Invesco Physical Gold), in London (WisdomTree Physical Gold) oder bei der Deutschen Börse Commodities für Xetra-Gold. Die Die Lagerorte und Prüfverfahren findest du in der flatex App oder im Desktop beim jeweiligen Wertpapier unter „Emittenteninformationen".
-
Kann ich die Edelmetalle auch physisch ausliefern lassen?
Kann ich die Edelmetalle auch physisch ausliefern lassen?
Bei einzelnen Produkten ist eine physische Auslieferung grundsätzlich möglich – zum Beispiel beim WisdomTree Core Physical Silver oder bei Xetra-Gold. Die Bedingungen und Mindestmengen variieren je nach Emittent und Produkt. Informationen findest du in der flatex App oder im Desktop beim jeweiligen Wertpapier unter „Emittenteninformationen".
In der Regel werden ETCs jedoch als reine Finanzanlage gehalten und bei Bedarf über die Börse verkauft.
Rechtliche Hinweise und
Risikoaufklärung
Risikohinweis
Der Handel mit Edelmetall-ETCs, Fonds und anderen Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Du kannst dein eingesetztes Kapital vollständig oder teilweise verlieren. Der Wert von Edelmetallen kann sowohl steigen als auch fallen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Keine Anlageberatung
Die auf dieser Seite dargestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Jeder Anleger sollte sich vor einer Investitionsentscheidung über die individuellen Chancen und Risiken informieren und gegebenenfalls eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen.
Produktrisiken
Zu den spezifischen Risiken von Edelmetall-Produkten gehören: Marktrisiko (Preisschwankungen), Emittentenrisiko (Insolvenz des Herausgebers), Währungsrisiko (bei in Fremdwährung notierten Produkten), Liquiditätsrisiko, fehlende laufende Erträge und Verwaltungsgebühren.




