Orderprovision für alle ETF- und Fondssparpläne bei flatex
Unsere Premiumpartner
Die aktuellen Premium ETF-Sparpläne
Die Liste der aktuellen Premium-ETFs können Sie sich als Premium ETF-Sparpläne (137 KB) oder als
Premium ETF-Sparpläne (442 KB) herunterladen.
| Name | ISIN | Schwerpunkt | Lfd. Kosten | Risiko-/Ertragsprofil | Assetklassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF | DE000ETF9090 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU2240851688 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | LU0252633754 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Amundi DAX II UCITS ETF Dist | LU2090062436 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | Deutschland | 0,10% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I... | LU2611731741 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi SDAX... | LU2611732475 | Deutschland | 0,70% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF | DE000ETF9074 | Deutschland | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | Deutschland | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) Dist | DE000A2QP349 | Deutschland | 0,51% | Aktien Europa | K | |
| Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9033 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | LU0838782315 | Deutschland | 0,09% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Deutschland | 0,09% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | LU1646360971 | Euroland Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | FR0007054358 | Euroland Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned... | LU2182388582 | Euroland Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition... | LU0908501058 | Euroland Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI EMU ESG Selection - UCITS... | LU1602144575 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF... | FR0010717090 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris... | LU2109787635 | Euroland Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
| Amundi S&P Eurozone Climate Paris... | LU2195226068 | Euroland Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat... | LU0959210278 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE00004PGEY9 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE000783LRG9 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend... | IE00BZ56TQ67 | Euroland Large Cap | 0,29% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend... | LU0292095535 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD... | FR0012399806 | Europa | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000QUOSE01 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000NRGX9M3 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR... | IE00BYQCZX56 | Europa | 0,32% | Aktien Europa | K | |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD... | IE00BVXBH163 | Europa | 0,58% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | LU0274209237 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C - USD... | LU1184092051 | Europa | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1C | IE000BO2Y0T8 | Europa | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| iShares VII PLC - iShares Europe Defence... | IE000IAXNM41 | Europa Defence | 0,35% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend... | IE000WQ16XQ4 | Europa Dividenden | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal... | IE00BMYDM919 | Europa ex UK | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia... | LU1900066462 | Europa ex-Russland | 0,50% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia... | LU2090063160 | Europa ex-Russland | 0,50% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core... | LU1437015735 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041973 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041627 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041460 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041890 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX... | LU1681040223 | Europa Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist | LU2608817958 | Europa Large Cap | 0,09% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned... | LU2130768844 | Europa Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition... | LU1681042609 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition... | LU2678230652 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS... | LU1940199711 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris... | LU1861137484 | Europa Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris... | LU2059756598 | Europa Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc | FR0010261198 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF | DE000ETF9603 | Europa Large Cap | 0,19% | Aktien Europa | K | |
| Franklin European Quality Dividend UCITS... | IE00BF2B0L69 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned... | IE00BMDPBY65 | Europa Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR... | IE00B52VJ196 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | Europa Large Cap | 0,51% | Aktien Europa | K | |
| JPM Europe Research Enhanced Index... | IE0003UN5CT1 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe... | IE00BF4G7183 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| VanEck European Equal Weight Screened... | NL0010731816 | Europa Large Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS... | IE00BQZJBX31 | Europa Large Cap | 0,29% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI... | IE000VMAR5O6 | Europa Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Europe Equity Enhanced Active... | IE00002ZKAP0 | Europa Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris... | IE0001JH5CB4 | Europa Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe Climate Transition... | IE000N9MLVT1 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF... | LU0322253732 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNHK08 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | LU1242369327 | Europa Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | LU2581375156 | Europa Large Cap | 0,07% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad... | LU2572257470 | Europa Small Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend... | IE00BQZJC527 | Europa Small Cap | 0,38% | Aktien Europa | K | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend... | IE00BDF16114 | Europa Small Cap | 0,38% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS... | LU0322253906 | Europa Small Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | LU0486851024 | Eurozone | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris... | IE000Y6L6LE6 | Eurozone Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Eurozone Large Cap | 0,09% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | Eurozone Large Cap | 0,09% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI EMU Climate Transition... | IE000W6L2AI3 | Eurozone Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D | IE00BDGN9Z19 | Eurozone Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | IE00BNC1G699 | Eurozone Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield... | IE000VCBWFL8 | Eurozone Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | LU0846194776 | Eurozone Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | FR0007052782 | Frankreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40... | LU1681046931 | Frankreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | LU0322250985 | Frankreich | 0,20% | Aktien Europa | K | |
| Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist | LU1650492256 | Großbritannien | 0,14% | Aktien Europa | K | |
| Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc | LU1650492173 | Großbritannien | 0,14% | Aktien Europa | K | |
| Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF EUR... | LU1650492330 | Großbritannien | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| L&G UK Quality Dividends Equal Weight... | IE00BMYDM802 | Großbritannien | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS... | LU0292097747 | Großbritannien | 0,18% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D | LU0292097234 | Großbritannien | 0,09% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | LU0838780707 | Großbritannien | 0,09% | Aktien Europa | K | |
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | FR0010010827 | Italien | 0,35% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi ITALY... | LU1681037518 | Italien | 0,18% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044647 | Nordeuropa | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | IE00B9MRHC27 | Nordeuropa | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris... | IE000HT7E0B1 | Nordeuropa | 0,15% | Aktien Europa | K | |
| iShares ATX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q23 | Österreich | 0,32% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | LU0659579063 | Österreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 | Polen | 0,74% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044993 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044720 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | LU0274221281 | Schweiz | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1C | LU0592216393 | Spanien | 0,30% | Aktien Europa | K | |
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | Türkei | 0,45% | Aktien Europa | K | |
| WisdomTree Emerging Markets Equity... | IE00BDF12W49 | Emerging Markets | 0,46% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS... | IE00BTJRMP35 | Emerging Markets | 0,18% | Aktien global | K | |
| WisdomTree Global Ex-USA Quality... | IE000X7DRW38 | ex USA | 0,30% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS... | IE00BM67HL84 | Finanzdienstleistungen | 0,25% | Aktien global | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681043672 | Global | 0,38% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS... | IE0004CIQ1O4 | Global | 0,20% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR... | FR0011660927 | Global | 0,30% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000K1P4V37 | Global | 0,20% | Aktien global | K | |
| JPM All Country Research Enhanced Index... | IE0001JABD69 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
| JPM Carbon Transition Global Equity... | IE000W95TAE6 | Global | 0,19% | Aktien global | K | |
| JPM Global Research Enhanced Index... | IE000UZIKD07 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE0000UW95D6 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
| Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS... | LU2903252349 | Global | 0,00% | Aktien global | K | |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap... | LU0659579733 | Global | 0,39% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS... | IE000VXC51U5 | Global | 0,37% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI Global Social Fairness... | IE000L2IS494 | Global | 0,35% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C -... | IE00BMY76136 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | IE000ONQ3X90 | Global | 0,17% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | Global | 0,12% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | IE00BK1PV551 | Global | 0,12% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield... | IE000NS5HRY9 | Global Dividenden | 0,25% | Aktien global | K | |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | IE000BI8OT95 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
| Amundi Global Equity Quality Income... | LU0832436512 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681045537 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681043599 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris... | IE0000ZVYDH0 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI All Country World UCITS ETF... | LU1829220216 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | LU2023678449 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned... | IE000CL68Z69 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned... | FR0014003FW1 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition... | IE0001GSQ2O9 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition... | IE000PB4LRO2 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS... | IE00016PSX47 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World ex EMU UCITS ETF Acc | FR0010756114 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | IE00085PWS28 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World IMI Value Screened... | IE000AZV0AS3 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Minimum Volatility... | IE0001DKJVC2 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Momentum Screened... | IE0001FQFU60 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000Y77LGG9 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000004V778 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | FR0010315770 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
| Franklin FTSE Developed World UCITS ETF... | IE000CVOSY02 | Global Large Cap | 0,09% | Aktien global | K | |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS... | IE00BF2B0M76 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
| Franklin MSCI World Catholic Principles... | IE000AZOUN82 | Global Large Cap | 0,27% | Aktien global | K | |
| iShares Dow Jones Global Leaders... | IE00B57X3V84 | Global Large Cap | 0,60% | Aktien global | K | |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS... | DE0006289382 | Global Large Cap | 0,51% | Aktien global | K | |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD... | IE00013A2XD6 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| iShares MSCI World Quality Dividend... | IE00BYYHSQ67 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF... | IE00BFNM3J75 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD... | IE00BDZZTM54 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| JPM All Country Research Enhanced Index... | IE000T4LTZ00 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| JPM All Country Research Enhanced Index... | IE000A7N3IV0 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| JPM Carbon Transition Global Equity... | IE0009TJ5T70 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
| JPM Carbon Transition Global Equity... | IE00BMDWYZ92 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF... | IE00BJRCLL96 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| JPM Global Equity Premium Income Active... | IE000WX7BVB0 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| JPM Global Equity Premium Income Active... | IE0003UVYC20 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| JPM Global Research Enhanced Index... | IE0003JSNHV9 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| JPM Global Research Enhanced Index... | IE000BXC49I6 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE0005MWBFR7 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE00BF4G6Y48 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE0001UQQ933 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE000FPWSL69 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
| VanEck Morningstar Developed Markets... | NL0011683594 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat... | IE00BL0BMZ89 | Global Large Cap | 0,52% | Aktien global | K | |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS... | NL0010408704 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L278 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L385 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
| WisdomTree Global Quality Dividend... | IE0007M3MLF3 | Global Large Cap | 0,43% | Aktien global | K | |
| WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56RN96 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
| WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56SW52 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
| WisdomTree Global Quality Growth UCITS... | IE000Y83YZ44 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| WisdomTree Global Sustainable Equity... | IE000XNILW20 | Global Large Cap | 0,29% | Aktien global | K | |
| WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc | IE0000902GT6 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS... | IE00BGHQ0G80 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable... | IE000V0GDVU7 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI Global Circular Economy... | IE000Y6ZXZ48 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry,... | IE0005E47AH7 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C... | IE000PSF3A70 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Climate Transition... | IE000P4AYI47 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF... | IE00BCHWNQ94 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C... | IE0006WW1TQ4 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility... | IE0008YN0OY8 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility... | IE00BL25JN58 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS... | IE000TL3PL69 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF... | IE00BL25JP72 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS... | IE0003NQ0IY5 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF... | IE00BL25JL35 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | LU0274208692 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D... | LU2263803533 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF... | IE000LAUZQT6 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend... | LU0292096186 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
| Xtrackers World Biodiversity Focus SRI... | IE000E0V65D8 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
| Xtrackers World Equity Enhanced Active... | IE00094GSCQ4 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers World Green Tech Innovators... | LU2859392081 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris... | IE000UZCJS58 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
| Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad... | IE000UZZ5D45 | Global Small/Mid Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech... | LU2859297330 | Global Small/Mid Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
| Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS... | LU0322250712 | Private Equity | 0,70% | Aktien global | K | |
| Xtrackers MSCI World Information... | IE00BM67HT60 | Technologie | 0,25% | Aktien global | K | |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF... | LU1954152853 | Technologie | 0,20% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers US Equity Enhanced Active... | IE0002PGSLZ5 | US Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra... | IE0004TFW0R5 | USA | 0,17% | Aktien USA | K | |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra... | IE000VML2GZ3 | USA | 0,10% | Aktien USA | K | |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS... | LU1681042948 | USA | 0,35% | Aktien USA | K | |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc... | IE00058MW3M8 | USA | 0,28% | Aktien USA | K | |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000O58J820 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000L2ZNB07 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF -... | IE00BD6RZT93 | USA | 0,29% | Aktien USA | K | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF -... | IE00BD6RZW23 | USA | 0,35% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers MSCI USA Communication... | IE00BNC1G707 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 2C... | IE000TSML5I8 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR... | IE00BG04M077 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored &... | IE000IDLWOL4 | USA | 0,22% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF... | IE0002EI5AG0 | USA | 0,30% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF... | IE000CXLGK86 | USA | 0,15% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C -... | LU2196472984 | USA | 0,20% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR... | IE00BM67HW99 | USA | 0,20% | Aktien USA | K | |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield... | IE000V04SL39 | USA Dividenden | 0,25% | Aktien USA | K | |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF... | LU1829221024 | USA Large Cap | 0,22% | Aktien USA | K | |
| Amundi Dow Jones Industrial Average... | FR0007056841 | USA Large Cap | 0,50% | Aktien USA | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA... | LU1589349734 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi... | LU1681038243 | USA Large Cap | 0,23% | Aktien USA | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi... | LU1681038599 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681048127 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681048804 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681049109 | USA Large Cap | 0,28% | Aktien USA | K | |
| Amundi MSCI North America ESG Broad... | IE000MYCJA42 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
